Sie sind hier
Gebraucht- und MietgeräteKategorie: KältetrocknerKategorie: Kältetrockner
Hersteller | Modell | *** |
m³/min *![]() |
kW * | bar * | Bh ** | Liter | Kaufpreis (€) | Mietpreis (€) **** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.T.A. | RWD 050C | Nein | 10,0 | ||||||
Donaldson | DC0065AB | Ja | 1,1 | 0,2 | 16,0 | 0 | 105,00 | ||
Boge | DB 12 | Ja | 1,1 | 0,3 | 16,0 | 0 | 105,00 | ||
Boge | D 17 | Nein | 1,7 | 0,4 | 16,0 | 0 | 105,00 | ||
Boge | DB18 Typ743 | Nein | 1,8 | 0,5 | 16,0 | 0 | 105,00 | ||
Boge | DB18 | Ja | 1,8 | 0,5 | 16,0 | 0 | 105,00 | ||
Beko | RA18 | Ja | 1,8 | 0,4 | 14,0 | 0 | 105,00 | ||
Beko | RA 60 | Ja | 6,2 | 0,9 | 14,0 | 210,00 | |||
Beko | RA 80 | Nein | 8,1 | 1,7 | 14,0 | 210,00 | |||
Ingersoll Rand | TS110 | Ja | 11,0 | 1,2 | 12,0 | 0 | 275,00 | ||
Boge | DB 150 | Ja | 14,7 | 2,4 | 16,0 | 0 | 275,00 | ||
Boge | DB 180 | Nein | 17,8 | 2,6 | 16,0 | 0 | 340,00 | ||
Ingersoll Rand | TS 370 | Nein | 37,0 | 3,2 | 12,0 | 550,00 |
Detailliertere Informationen erhalten Sie wenn Sie den gewünschten Kompressor anklicken.
*) Herstellerangaben
**) gemäß letzter Aktualisierung. Der Wert kann bei zwischenzeitlicher Vermietung nach oben abweichen.
***) Anlage aktuell vermietet. Bitte erfragen Sie die Kaufkonditionen.
****) Der Mietpreis versteht sich je angefangener Kalenderwoche. Weitere Informationen entnehmen Sie den jeweiligen Mietbedingungen und AGB.